Procedure dichiarate
Sono presenti n. 5 procedure di cui 5 aperte e
0 chiuse
| Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sovraindebitamento CCII | 15/2025 Nr | 03/09/2025 | LC | Rizzo Giovanni | Debernardi Giovanna |
| A | |||||
| Sovraindebitamento CCII | 8/2024 Nr | 12/07/2024 | LC | Manzella Pia Ma... | Debernardi Giovanna |
| A | |||||
| Sovraindebitamento CCII | 4/2024 Nr | 13/03/2024 | LC | Rizzo Giovanni | Debernardi Giovanna |
| A | |||||
| LORENZO AQUILINO ANTONINA DI MATTEO | 13/2022 Nr | 03/11/2022 | CM | Merendino Franc... | Debernardi Giovanna | - | A | |||||
| CORRAO GIUSEPPE | 1549/2022 Nr | 15/09/2022 | ARD | Nasca Maurizio | Debernardi Giovanna |
| A |